Things are hotting up in wintry Birmingham as we hit the quarter-final stage today in the 100th anniversary edition of the Alpha Bravo Construction British Junior Open.
There’s sure to be a big crowd behind show court two at the University of Birmingham at 11:40 when local girl and English junior champion Mariam Eissa, the 5/8 seed, takes on USA’s [3/4] Charlotte Sze for a place in the GU17 semis.
England’s [5/8] Dylan Roberts, who trains at nearby West Warwickshire club with renowned coach Rob Owen, will play BU19 top seed Adam Hawal of Egypt at 12:50 on the glass.
India’s awesome Anahat Singh, back at the venue where she first exploded into international squash at the 2022 Commonwealth Games, will continue her bid for a fourth BJO title against Egypt’s [5/8] Barb Semeh at 12:10.
Whilst Egyptian players dominate the quarter-final schedule, closely followed by USA, India and Malaysia, there will be a representative from Singapore to keep an eye on when [9/16] Kareena Sashukumar faces GU13 no.1 seed Serein Mohamed of Egypt at 12:10 on show court two.
In the youngest age category, there’s a morning battle of the Khans as BU11 no.1 seed Azlan Khan of the USA faces [5/8] Fahad Khan of Kuwait on show court two. GU11 favourite Talia Eslam of Egypt plays USA’s Julia Wong and Malaysia have two hopes left in [5/8] Kavilaasri Balamurugan and [17/32] Siti Aleeya Shahar.
Watch all the live quarter-final action on the all-glass courts at the University of Birmingham from 9am on Sunday 4 January on the official website. Follow the action on the official British Junior Open Facebook, Instagram and TikTok.
| British Junior Open 2026 : Quarter-Final Lineups | ||||
| B11 | [1] Azlan Khan (USA) | v | [5/8] Fahad Khan (Kuw) | |
| [3/4] Seif Elsayed (Egy) | v | [5/8] Ngo San Leung (Hkg) | ||
| [3/4] Abdel Mohamed Gaber (Egy) | v | [5/8] Selim Elnahas (Egy) | ||
| [2] Hazen Mahmoud El Fadly (Egy) | v | [5/8] Lukas Daly (USA) | ||
| G11 | [1] Talia Eslam (Egy) | v | [9/16] Julia Wong (USA) | |
| [5/8] Malika Ghonim (Egy) | v | [9/16] Akshara Makhija (Ind) | ||
| [3/4] Karma Elnazer (Egy) | v | Siti Aleeya Shahar (Mas) | ||
| [2] Alia Elnazer (Egy) | v | [5/8] Kavilaasri Balamurugan (Mas) | ||
| B13 | [1] Yahia Waleed Rayan (Egy) | v | [9/16] Teddy Edwards (USA) | |
|
[3/4] Tameem Mostafa Fahmy (Egy)
|
v | [5/8] Mohd Sharman Mohd Saiful (Mas) | ||
| [3/4] Hussein Ghoneim (Egy) | v | [5/8] Hisshan Nair Tan (Mas) | ||
| [2] Adam Ragab (Egy) | v | Eyad Elshaar (Egy) | ||
| G13 | [1] Serein Mohamed (Egy) | v | [9/16] Kareena Sashikumar (Sgp) | |
| [3/4] Kaylee Li (USA) | v | [5/8] Laila Mohamed Mohsen (Egy) | ||
| [3/4] Fayrouz Elsayad (Egy) | v | [5/8] Kyra Wang (Usa) | ||
| [2] Nabila Elnahas (Egy) | v | Yu Cao (Hkg) | ||
| B15 | [1] Hassan Abdelgalil (Egy) | v | Adam Khalil (Egy) | |
| [3/4] Baraa Abdelkarim (Egy) | v | [5/8] Shreyansh Jha (Ind) | ||
| Hamza Waleed Rayan (Egy) | v | [5/8] Aly Teleb (Egy) | ||
| [2] Aly Abdel-Fattah (Egy) | v | [9/16] Shresht Iyer (Ind) | ||
| G15 | [1] Layla Moustafa (Egy) | v | [5/8] Niea Chew (Mas) | |
| [3/4] Malak Mahmoud (Egy) | v | [5/8] Sandy Hassan (Egy) | ||
| [3/4] Reem Elmaghraby (Egy) | v | [5/8] Haneem Sameh Salah (Egy) | ||
| [2] Vivienne Sze (USA) | v | [5/8] Ching Sum Tang (Hkg) | ||
| B17 | [1] Farouk Mohamed (Egy) | v | [5/8] Luke McBride (Eng) | |
| [3/4] Brendan Tagliarini (USA) | v | [9/16] Shiven Agarwal (Ind) | ||
| [3/4] Philopater Saleh (Egy) | v | [9/16] Theo Baudry (Fra) | ||
| [2] Aryaveer Dewan (Ind) | v | [9/16] Yassin Kouritam (Egy) | ||
| G17 | [1] Habiba Rizk (Egy) | v | [5/8] Harleein Tan (Mas) | |
| [3/4] Charlotte Sze (USA) | v | [5/8] Mariam Eissa (Eng) | ||
| [3/4] Mariam El Mattet (Egy) | v | [5/8] Reghan Mclaughlin (USA) | ||
| [2] Isabella Tang (USA) | v | [5/8] Nadia Tamer (Egy) | ||
| B19 | [1] Adam Hawal (Egy) | v | [5/8] Dylan Roberts (Eng) | |
| [3/4] Christian Capella (USA) | v | [5/8] Martin Stepan (Cze) | ||
| [3/4] Amir Khaled-Jousselin (Fra) | v | [9/16] Ronnie Hickling (Eng) | ||
| [2] Seifeldin Refaay (Egy) | v | [9/16] Yaseen Shalaby (USA) | ||
| G19 | [1] Anahat Singh (Ind) | v | [5/8] Barb Sameh (Egy) | |
| [3/4] Malika El Karasky (Egy) | v | [9/16] Doyce Lee Ye San (Mas) | ||
| [3/4] Sohaya Hazem Farouk (Egy) | v | [5/8] Helen Tang (Hkg) | ||
| [2] Lauren Baltayan (Fra) | v | [9/16] Diya Yadav (USA) | ||



